La venta de autos en Latinoamérica mostró un crecimiento del 7,1% respecto al año anterior. En el primer trimestre de 2018, se patentaron casi 1,4 millones de unidades, 91.500 más que el mismo período de 2017. El sector experimenta un proceso de crecimiento en la región. Algunos analistas hablan de salud financiera.
Los 25 autos más vendidos en América Latina
- Chevrolet Onix: 54.637 (+10%)
2. Ford Ka: 47.545 (+22%)
3. Nissan Versa: 31.771 (+9%)
4. Volkswagen Gol: 30.622 (-9%)
5. Toyota Hilux: 29.822 (+8%)
6. Toyota Etios: 28.706 (+12%)
7. Chevrolet Prisma: 27.297 (+31%)
8. Nissan Frontier: 24.564 (-4%)
9. Hyundai Hb 20: 24.015 (-2%)
10. Renault Sandero: 23.514 (-23%)
11. Chevrolet Spark: 23.132 (+166%)
12. Nissan Kicks: 22.507 (+53%)
13. Toyota Corolla: 21.484 (-5%)
14. Honda HR-V: 21.411 (+6%)
15. Nissan March: 20.875 (-9%)
16. Volkswagen Polo: 20.728 (+840%)
17. Renault Kwid: 20.119 (Nuevo)
18. Fiat Mobi: 19.060 (+28%)
19. Volkswagen Vento: 17.813 (-1%)
20. Fiat Argo: 17.522 (Nuevo)
21. Fiat Strada: 17.451 (+23%)
22. Chevrolet Aveo: 16.502 (-40%)
23. Ford EcoSport: 16.303 (+25%)
24. Kia Rio: 16.039 (+45%)
25. Chevrolet Tracker: 15.492 (+34%)
Las 25 automotrices más exitosas en América Latina
- Chevrolet: 203.514 (0%)
2. Volkswagen: 164.570 (+9%)
3. Nissan: 128.803 (-6%)
4. Toyota: 122.308 (+7%)
5. Ford: 110.292 (+8%)
6. Renault: 100.590 (+21%)
7. Fiat: 97.624 (+9%)
8. Hyundai: 80.464 (+9%)
9. Honda: 63.684 (+6%)
10. Kia: 51.940 (+16%)
11. Peugeot: 36.758 (+8%)
12. Jeep: 33.013 (+28%)
13. Mazda: 24.228 (+8%)
14. Suzuki: 18.531 (+23%)
15. Mitsubishi: 16.370 (+9%)
16. Citroën: 16.276 (+7%)
17. Mercedes-Benz: 13.551 (+7%)
18. BMW: 11.024 (+19%)
19. Audi: 7.955 (+14%)
20. Dodge: 7.268 (-32%)
21. RAM: 6.909 (-7%)
22. Chery: 6.114 (+41%)
23. Seat: 6.048 (-12%)
24. JAC: 4.850 (+40%)
25. Great Wall: 4.727 (+51%)
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]